본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 제증명. 비급여 수가표 | ||
| 세부항목 | 금액 | 비고 |
| 초음파 (고관절) | 100,000 | |
| 초음파 (어깨) | 100,000 | |
| 초음파 (일반) | 50,000 | |
| 신장분사 치료 | 20,000~60,000 | 시간별 차등 |
| 도수치료 (수기전기도) | 50,000~100,000 | |
| 도수치료 (일반) | 200,000 | 시간별 차등, 원장 시행 |
| 프롤로 (사지관절) | 100,000 | |
| 프롤로 (척추) | 200,000 | |
| 체외충격파 | 50,000~100,000 | 부위별차등 |
| 스카이 조스터박스 (대상포진) | 150,000 | |
| 성인 파상풍 (TD) | 40,000 | |
| 성인 파상풍 (부스트릭스) | 50,000 | |
| 상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 |
| 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 |
| 근로평가진단서 | 10,000 | |
| 영상 CD 복사 | 10,000 | |
| 일반 진단서 | 20,000 | |
| 후유장애 진단서 | 100,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료기록사본 | (1~5장) 각각 1,000 (6장 이상) 각각 100 | |
| 성장판 검사 | 50,000 | |
| 골다공증 검사 | 50,000 | |
| 영양주사 (혈액순환) | 50,000~100,000 | |
| 태반 주사 | 30,000 | |
| DNA 주사 | 100,000 | |
| 이온 치료 | 6,810 | (100:100) 심평원등록 |
| (의료법 45조 3) ※ 발급된 서류는 환불안됨 | ||
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 제증명. 비급여 수가표 | ||
| 세부항목 | 금액 | 비고 |
| 초음파 (고관절) | 100,000 | |
| 초음파 (어깨) | 100,000 | |
| 초음파 (일반) | 50,000 | |
| 신장분사 치료 | 20,000~60,000 | 시간별 차등 |
| 도수치료 (수기전기도) | 50,000~100,000 | |
| 도수치료 (일반) | 200,000 | 시간별 차등, 원장 시행 |
| 프롤로 (사지관절) | 100,000 | |
| 프롤로 (척추) | 200,000 | |
| 체외충격파 | 50,000~100,000 | 부위별차등 |
| 스카이 조스터박스 (대상포진) | 150,000 | |
| 성인 파상풍 (TD) | 40,000 | |
| 성인 파상풍 (부스트릭스) | 50,000 | |
| 상해진단서 | 100,000 | 3주 미만 |
| 상해진단서 | 150,000 | 3주 이상 |
| 근로평가진단서 | 10,000 | |
| 영상 CD 복사 | 10,000 | |
| 일반 진단서 | 20,000 | |
| 후유장애 진단서 | 100,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료기록사본 | (1~5장) 각각 1,000 (6장 이상) 각각 100 | |
| 성장판 검사 | 50,000 | |
| 골다공증 검사 | 50,000 | |
| 영양주사 (혈액순환) | 50,000~100,000 | |
| 태반 주사 | 30,000 | |
| DNA 주사 | 100,000 | |
| 이온 치료 | 6,810 | (100:100) 심평원등록 |
| (의료법 45조 3) ※ 발급된 서류는 환불안됨 | ||
